- ホーム
- 自然災害と教訓
自然災害と教訓
(史料)
(史料)
〈史料〉 【気象】 気象関係史料(松前町)
[全道,道南,渡島,松前町]
● 市町村史
書籍名 | 記載ページ | 記述されている災害名 |
松前町史 年表 | 111 | 9月21日大暴風雨、破船多し |
松前町史 年表 | 113 | 9月暴風、船50有艘余毀れる |
松前町史 年表 | 125 | 8月大風・大雨・洪水、溺死者47人、船損壊数百隻、『松前年々記』では商舟5隻、人数47人、行方不明とある |
松前町史 年表 | 127 | 8月18日~19日大風雨・高浪、他国船250艘破損、溺死24人、蝦夷地商船5艘破船、65人溺死 |
松前町史 年表 | 129 | 9月9日大暴風雨、溺死者89人、破船255艘、夷人の死者甚だ多し |
松前町史 年表 | 133 | 9月18日風雨逆浪、破船数多 |
松前町史 年表 | 185 | 海水大いに溢れ、海辺の町海となる、その里程30里余、溺死者1,462人、大小船の破壊したもの1,521隻、夷方の溺死者家蔵小船の破れるはこれを載せず |
松前町史 年表 | 193 | 8月11日夜福山洪水、大風、迅雨、雷電、松前海口において溺死30人、破船42隻 |
松前町史 年表 | 197 | 8月24日亜海岸大風により福山海浜溺死60人、民家破壊50戸、漂流家25戸、破船360隻の被害あり |
松前町史 年表 | 199 | 9月3日松前大風迅雨、溺死者10人、壊家92戸、破船386隻 |
松前町史 年表 | 265 | 夜松前大暴風雨、破船23隻、焼失船3隻 |
松前町史 年表 | 291 | 8月2日松前大風、海口にて破船44隻 |
松前町史 年表 | 317 | 6月26日松前大風雨、南風激しく前代未聞の暴風にして、松前港における商船の破壊159艘、そのうち松前船35艘、他国の船124艘にして、貨物その他の損害も頗る多かった |
松前町史 年表 | 353 | 7月25日松前大風浪、西南風激しく海浪陸に溢れ、破船450艘に及ぶ |
松前町史 年表 | 361 | 9月1日~2日松前大風あり、海口船多く破れる、 |
松前町史 年表 | 429 | 間t前、夜より申酉の大風・大雨、澗掛り船数10隻破船・3隻焼失 |
松前町史 年表 | 453 | 4日より5日にかけて松前風雨、海上大荒れ、大小合せて17隻破船、9日夜も大波、唐津内沖で難破船5~16隻 |
松前町史 年表 | 467 | 9月28日~29日大暴風、松前港で破船40隻、溺死するもの4人 |
松前町史 年表 | 489 | 1月4日より6日まで暴風激浪ひき続き、松前の船29隻破壊される |
松前町史 年表 | 511 | 昼四ツ時より大時化、このため松前澗内にて40余隻破船 |
松前町史 年表 | 567 | 7月25日暴風雨、松前澗にて商船27隻破船する |
松前町史 年表 | 573 | 5月11日から12日にかけて西海岸に大時化、松前にて破船10艘 |
松前町史 年表 | 573 | 8月18日大時化、松前にて破船4~5艘 |
松前町史 年表 | 579 | 7月西海岸に大風襲来、松前にて破船21隻 |
松前町史 年表 | 579 | 8月大時化、松前にて難船20隻 |
松前町史 年表 | 611 | 3月2日西海岸大時化、鰊取のための向地よりの渡海船や日和待の蝦夷地行船大被害、死者多数 |
松前町史 年表 | 763 | 1月福山にて碇泊船破船12艘、溺死2名 |
松前町史 年表 | 779 | 6月荒谷村沖合にて暴風のため倭形船破船し、船客親子3人溺死せり。また、根部田(現館浜)沖でも川崎船1艘難破し、乗組員のうち1名死亡 |
松前町史 年表 | 791 | 2月津軽鰺ヶ沢 小泉三右衛門の持船日本形清通丸(300石積)、米400表及び酒等を積み赤神村に碇泊中、6日夜の暴風で、碇が切れて洋中に流され、船体破却し、船主三右衛門・船長初三郎の2人溺死 |
松前町史 年表 | 791 | 2月津軽脇本村 笠井豊吉所有日本形万福丸(59石積)が時化により破船 |
松前町史 年表 | 813 | 7月福山総社堂(現弁天)折戸海岸300間許沖合にて、越中国上新川郡岩瀬町宮城彦次郎手船日本形栄祥丸(240石積)濃霧のため座礁 |
松前町史 年表 | 843 | 1月福山市街及び各村烈風、夜半1丈8尺の高浪が突然打揚げ、溺死5人日本形船(百石未満)18、川崎船17、三半船破損2、持符船破損19、磯舟同167の被害あり |
松前町史 年表 | 895 | 9月新潟県新潟区の日本形成徳丸は、暴風浪の際、札前村字平島にて難破 |
松前町史 年表 | 947 | 4月夜俄然大時化となり、風帆船・弁財・川崎等34艘破損し、溺死者3名に及ぶ |
松前町史 年表 | 1003 | 11月西南の暴風にて海上は近来になき大時化のため、小廻船、鱶釣船等多少の破損あり、江良町方面も非常の時化のため、家屋8、9件、漁船10余艘の破損ありという |
松前町史 年表 | 1039 | 6月暴風雨のため唐津内澗掛中の西津軽郡鰺ヶ沢村後藤男谷所有小廻船(50石)及び北津軽郡脇本村藤田弥次郎所有の小廻船(30石)共に大破 |
松前町史 年表 | 1053 | 1月根部田村(現館浜)泉銀治所有の持符船に4名乗組み、同村前浜にて烏賊釣に従事中、俄かに時化となり激浪のため船は転覆 |
松前町史 年表 | 1097 | 9月暴風雨激しく、福山町漁船の破船 発動機船2隻、磯舟15隻、川崎船15隻、日本型帆船1隻。 大沢村は磯舟全壊1隻、磯舟流失14隻。 大島村、船の被害最も多く、桧山郡泊村若狭勝太郎所有川崎船1隻粉砕、青森県下北郡脇野沢村五十嵐礼蔵、柴田定二郎、保田三郎、久本吉太郎、富山県北川郡栄村小島六治朗所有の小廻船5隻は岸に叩きつけられいずれも粉砕 |
松前町史 年表 | 1097 | 9月北日本汽船会社所有隅田川丸(473屯)、福山沖2マイルの処で暴風に逢い貨物流失 |
松前町史 年表 | 1101 | 1月茂草村沖合で大連市酒井合資会社の所有船南洋丸(3,038屯)が暴風のため暗礁に吹きつけられ沈没、乗組員47名、死体の発見されたものは、船長高梨金次郎ほか11名のみ |
松前町史 年表 | 1109 | 1月小島沖へ出漁の柔魚釣漁船は、南西の暴風波に襲われ、赤神村より出漁せる漁夫17名は逆巻く猛浪に呑まれ、行方不明となれり |
松前町史 年表 | 1109 | 1月大島村の漁船300余艘は烏賊釣のため出漁中、南西の風吹起り波浪高かりしより、大島村消防部桶谷小太郎ほか7名の乗組みたる川崎船は逆浪のために沿岸10間の処に擱座し、一溜りもなく破壊。村民の助により一同上陸。 大島村より出漁の7艘は避難中沖合いに覆没せるが行方不明 |
松前町史 年表 | 1113 | 9月j大島村沖合に出漁中の柔魚釣船暴風強雨に遭難し、1艘は不明、2艘転覆し、死亡者1名 |
松前町史 年表 | 1113 | 9月暴風雨のため大島村前浜にて津軽よりの小廻船破壊、川崎船流失1艘、原口村川崎船1艘流失 |
松前町史 年表 | 1115 | 11月強風雨の中、白神岬1浬の沖合いに小形の和船の漂流しているのを発見 |
松前町史 年表 | 1123 | 1月江良町字大間を距る1哩の沖合に第1福運丸所属のボートに2名の死者ありて、漂流し居れるを発見 |
松前町史 年表 | 1139 | 2月小樽藤山汽船の命令航路船神勢丸(333屯)は札前沖で座礁沈没、乗組員は全員無事とされたが、その後の調査で乗客の瀬棚町中井賢蔵が行方不明 |
松前町史 年表 | 1167 | 4月福山より木材を満載して福島に向け航行中の発動機船北辰丸が北西の強風にて大時化に逢い、機関に故障を生じ、白神灯台下に座礁し、船長他4名は溺死 |
松前町史 年表 | 1169 | 4月江良町村から鰮粕を積んで函館に向かった函館東浜町高橋回漕店所有鳥羽丸(60屯)は、根部田村(現館浜)沖合で大時化に遭遇沈没した |
松前町史 年表 | 1225 | 4月福山町寅向町(現朝日)北村勝太郎所有発動機船勝丸、函館に向かい5~6町沖で折柄の風浪に浸され沈没 |
松前町史 年表 | 1291 | 1月台風道南地方を襲い特に高浪強く、松前郡沿岸漁村大被害を受ける。 大島村漁船52艘、小島村漁船63艘、福山町漁船190艘、大沢村漁船15艘 |
松前町史 年表 | 1349 | 12月大暴風に江良町の発動機船は相当の被害を蒙ったが、同町木村長次郎さん所有の明山丸(18屯)は港外に押し流されて大破、岡田民五郎さん所有昌席丸(6屯)は港内において沈没 |
関連メディア
- なし
関連資料
- なし